- Anzahl der Stimmen
- 162
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 29. Juli 2009 um 09:03 Uhr
- Last Vote
- Montag, den 30. August 2010 um 17:57 Uhr
Welches Netzwerk nutzen Sie am intensivsten?
| Hits | Prozent | Graph | |
|---|---|---|---|
| XING.com | 80 | 49.4% | |
| wer-kennt-wen.de | 38 | 23.5% | |
| facebook.com | 24 | 14.8% | |
| LinkedIn.com | 6 | 3.7% | |
| asmallworld.net | 5 | 3.1% | |
| studiVZ.de | 4 | 2.5% | |
| Lokalisten.de | 2 | 1.2% | |
| schwarzekarte.de | 1 | 0.6% | |
| meinVZ.de | 1 | 0.6% | |
| Decayenne.com | 1 | 0.6% |
